Сборник статей по Новой хронологии
Официальный сайт научного направления НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Мультимедийный музей
новой хронологии представляет:
Встречи с авторами Новой Хронологии
Фонд поддержки исследований и популяризации НХ:
Вебинары с участием Г.В.Носовского
Живое общение, ответы на вопросы
НОВЫЙ ФОРУМ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ https://forum.chronologia.org


ПОИСК ПО ФОРУМУ:

Копия для печати
Начало Форумы Свободная площадка Тема #5847
Показать линейно

Тема: "Просьба по Новгородским дендр..." Предыдущая Тема | Следующая Тема
АнТюр23-09-2004 12:25
Постоянный участник
1244 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
"Просьба по Новгородским дендрошкалам."


          

По имеющейся в Банке данных по Хронологии древесных колец
информации я понял, что по «Новгороду» имеется две дендрошкалы. Обе по сосне обыкновенной. Одна шкала охватывает период 880 – 1461 г.г. ( длительность: 583), другая 1860 – 1965 г.г. (длительность: 107). «Старая» шкала имеется в Мировом Центре Данных по Палеоклиматологии (The World Data Center for Paleoclimatology, WDC). Но найти ее там не могу по причине туповатости и неустойчивости интернетовской связи. «Молодая» шкала по идее должна содержаться в Банк данных по Хронологии древесных колец. Но соответствующая страница у меня не грузится. Может быть, и по одной из двух вышеперечисленных причин. Кроме того, «молодая» шкала опубликована в «Дендроклиматологические шкалы Советского Союза». Каунас, 1978. С. 52-78.

У меня возникла идея, как можно попытаться «состыковать» «старую» и «молодую» шкалы по Новгороду. Но для проверки идеи надо иметь эти шкалы.

Уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста, в их получении.
Заранее благодарю.
С уважением,
Анатолий.


  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Ответить

Volodimer23-09-2004 16:32
Участник с 28-05-2004 09:45
488 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
#1. "RE: в Мировом Центре Данных ."
Ответ на сообщение # 0


          

724 1 NOVGOROD
724 2 USSR SCOTCH PINE 5835N03115E 0880 1461
724 3 KOLCHIN 59
724011 1194 70 90 65 130 131 140
724011 1200 105 93 85 68 68 68 61 48 41 40
724011 1210 31 30 28 39 48 40 49 44 32 25
724011 1220 25 39 62 69 68 62 51 49 49 41
724011 1230 34 25 31 26 23 21 19 18 16 16
724011 1240 19 20 17 11 13 13 19 19 16 17
724011 1250 17 25 26 33 34 29 32 30 25 19
724011 1260 24 25 19 15 10 9 15 32 48 39
724011 1270 58 57 58 38 54 32 24 20 20 31
724011 1280 36 36 37 24 22 40 53 42 50 49
724011 1290 52 61 77 61 61 41 31 31 31 28
724011 1300 30 999
724021 1183 62 82 81 76 88 102 88
724021 1190 70 63 45 78 64 58 58 66 72 23
724021 1200 62 56 57 50 53 58 50 44 39 40
724021 1210 32 30 22 30 40 38 54 39 30 17
724021 1220 17 27 49 51 55 59 57 46 52 34
724021 1230 32 25 28 21 21 10 14 9 10 17
724021 1240 21 13 9 10 12 17 25 25 26 25
724021 1250 35 28 35 28 27 22 29 31 23 17
724021 1260 20 19 19 16 11 9 18 42 53 49
724021 1270 79 63 49 42 33 31 27 26 27 34
724021 1280 33 36 36 23 28 38 54 67 55 47
724021 1290 46 44 51 37 29 16 13 17 14 16
724021 1300 19 999
724031 1202 110 115 155 114 119 125 95 74
724031 1210 58 49 56 76 74 81 70 51 37 26
724031 1220 37 56 71 72 83 72 60 70 54 56
724031 1230 48 37 36 37 35 37 37 30 51 54
724031 1240 55 51 43 46 63 50 45 31 26 20
724031 1250 24 24 43 45 45 37 40 41 40 35
724031 1260 31 24 25 22 12 9 9 9 13 11
724031 1270 16 17 21 21 26 23 23 22 14 13
724031 1280 14 12 11 4 4 6 6 6 9 13
724031 1290 12 15 10 10 12 9 11 11 14 13
724031 1300 999
724041 1247 128 146 195
724041 1250 222 202 160 131 140 92 111 139 152 148
724041 1260 155 122 116 144 122 79 74 85 72 41
724041 1270 50 65 92 86 98 93 80 74 47 53
724041 1280 59 43 44 27 34 61 57 37 44 74
724041 1290 62 42 44 36 44 44 36 44 40 36
724041 1300 40 40 38 40 62 56 44 60 62 62
724041 1310 32 20 24 28 32 36 30 24 32 30
724041 1320 24 24 18 22 34 28 20 22 24 16
724041 1330 24 28 24 12 8 14 14 12 14 10
724041 1340 14 8 8 6 4 12 10 16 16 6
724041 1350 2 4 4 4 4 999
724051 1281 61 83 32 50 64 67 64 81 110
724051 1290 99 88 99 101 98 95 112 101 84 30
724051 1300 34 33 62 70 102 89 99 124 139 96
724051 1310 96 78 69 107 108 96 87 81 110 120
724051 1320 97 105 91 71 102 79 42 56 43 30
724051 1330 36 41 54 40 21 22 31 35 39 24
724051 1340 33 27 23 24 39 47 44 38 31 20
724051 1350 11 7 13 17 19 32 31 25 16 10
724051 1360 15 14 14 14 19 30 30 28 25 24
724051 1370 9 11 15 17 30 40 26 35 28 28
724051 1380 33 28 39 45 999
724061 1292 54 115 124 132 155 113 57 16
724061 1300 25 34 55 68 99 95 100 140 140 162
724061 1310 161 136 112 170 195 126 118 112 106 91
724061 1320 84 104 80 78 98 70 49 54 46 33
724061 1330 55 59 65 39 33 40 36 43 67 46
724061 1340 56 45 37 38 60 57 55 37 31 27
724061 1350 21 24 16 20 20 20 18 26 24 16
724061 1360 22 18 24 34 34 50 40 44 28 26
724061 1370 18 28 28 34 52 68 56 60 60 46
724061 1380 48 32 36 36 999
724071 1293 89 145 152 151 172 183 56
724071 1300 60 95 84 101 122 95 90 123 122 115
724071 1310 78 103 85 132 133 121 108 97 98 78
724071 1320 94 110 83 89 93 95 77 76 55 46
724071 1330 60 66 82 73 63 68 74 77 89 60
724071 1340 57 65 61 48 60 55 57 52 48 34
724071 1350 33 38 33 34 33 43 35 36 31 31
724071 1360 33 45 49 54 51 46 43 38 33 24
724071 1370 18 19 21 22 39 52 60 60 22 25
724071 1380 37 21 27 31 999
724081 1303 52 74 78 99 127 159 129
724081 1310 120 138 144 198 175 162 142 151 123 107
724081 1320 122 143 103 110 117 107 80 72 55 51
724081 1330 80 78 78 80 68 73 78 71 83 62
724081 1340 58 52 51 47 56 56 60 56 58 46
724081 1350 40 40 26 28 30 40 52 52 40 40
724081 1360 56 54 60 70 70 62 42 32 24 20
724081 1370 10 12 14 16 22 22 38 40 64 64
724081 1380 44 42 60 70 999
724091 1323 125 162 194 199 186 167 136
724091 1330 210 170 191 175 138 184 168 142 153 88
724091 1340 98 94 98 83 109 120 94 85 60 27
724091 1350 23 28 41 69 53 86 112 85 59 33
724091 1360 30 31 41 62 72 73 67 50 44 34
724091 1370 31 33 43 41 55 65 57 60 54 52
724091 1380 45 41 54 60 999
724101 1290 93 85 95 116 109 89 100 82 87 69
724101 1300 88 75 70 77 109 78 62 69 70 89
724101 1310 80 67 62 62 65 69 73 55 45 46
724101 1320 44 43 34 30 27 36 25 23 13 12
724101 1330 15 23 27 27 20 17 23 29 29 13
724101 1340 17 20 16 20 36 38 54 59 66 56
724101 1350 36 33 32 55 62 89 81 67 66 64
724101 1360 98 83 73 101 123 102 75 75 67 75
724101 1370 51 39 48 43 75 84 70 58 68 62
724101 1380 50 40 42 68 999
724111 1319 50
724111 1320 50 22 32 29 24 35 21 17 16 10
724111 1330 16 23 33 36 20 24 26 30 31 15
724111 1340 17 19 15 26 43 44 57 51 53 37
724111 1350 30 26 32 48 62 75 57 47 47 56
724111 1360 82 66 75 100 105 106 93 95 90 110
724111 1370 69 52 60 58 80 88 75 67 67 59
724111 1380 46 36 44 65 999
724121 1350 60 83 107 110 97 119 116 120 77 69
724121 1360 85 92 76 81 65 72 63 84 59 56
724121 1370 56 57 70 76 92 98 81 77 66 57
724121 1380 41 58 81 86 54 66 58 59 61 49
724121 1390 47 47 35 37 54 56 40 38 50 47
724121 1400 43 51 44 41 40 33 20 27 38 36
724121 1410 43 45 31 35 39 41 32 20 999
724131 1326 72 124 157 125
724131 1330 179 136 166 161 124 177 157 151 145 78
724131 1340 112 120 76 81 87 105 97 101 82 72
724131 1350 47 48 57 60 55 73 83 81 59 57
724131 1360 57 60 52 79 75 70 60 54 47 41
724131 1370 42 44 50 44 48 55 53 50 41 32
724131 1380 32 27 35 33 29 30 37 37 40 43
724131 1390 46 51 37 33 44 48 42 40 37 29
724131 1400 30 37 45 41 34 33 23 18 22 29
724131 1410 27 21 20 11 9 8 9 10 999
724141 1314 90 98 133 170 166 95
724141 1320 124 121 134 196 134 105 71 55 70 59
724141 1330 81 86 90 59 50 71 84 83 95 55
724141 1340 73 61 56 49 61 55 63 65 56 44
724141 1350 36 35 28 36 32 44 45 45 35 32
724141 1360 29 26 32 55 51 48 49 48 35 35
724141 1370 28 36 42 29 32 47 41 48 45 25
724141 1380 38 41 43 45 48 52 45 49 40 43
724141 1390 48 55 45 35 48 29 30 34 41 49
724141 1400 38 52 37 30 32 32 24 25 32 38
724141 1410 42 39 38 33 29 26 33 24 999
724151 1332 104 141 112 145 105 103 135 85
724151 1340 116 126 134 123 126 103 111 91 79 74
724151 1350 61 64 64 92 74 84 84 61 46 35
724151 1360 48 47 48 55 53 51 52 41 36 42
724151 1370 35 32 34 28 33 41 35 38 37 39
724151 1380 32 34 35 32 28 30 28 27 19 18
724151 1390 16 18 9 9 16 17 10 11 11 13
724151 1400 15 17 14 15 17 15 16 20 24 22
724151 1410 20 18 15 13 24 17 30 20 999
724161 1336 77 126 151 95
724161 1340 134 112 113 141 113 129 106 101 105 76
724161 1350 88 68 72 79 71 86 91 80 59 54
724161 1360 55 47 58 60 71 60 52 48 37 32
724161 1370 38 39 44 43 46 58 56 54 47 46
724161 1380 26 35 43 53 43 46 36 39 40 29
724161 1390 30 24 19 19 40 33 22 22 16 16
724161 1400 14 27 22 21 21 18 15 25 29 34
724161 1410 44 22 21 17 22 23 23 17 999
724171 1311 26 49 61 59 47 51 46 43 29
724171 1320 12 8 19 30 62 53 53 37 39 25
724171 1330 70 88 81 69 73 86 76 78 75 57
724171 1340 57 57 45 44 60 73 90 80 76 77
724171 1350 65 57 50 54 35 53 53 44 14 9
724171 1360 8 14 26 39 43 48 48 43 33 29
724171 1370 28 41 59 43 66 72 51 52 50 63
724171 1380 68 67 74 73 80 71 62 76 59 47
724171 1390 48 61 40 56 64 70 54 55 72 72
724171 1400 79 94 83 85 71 61 37 52 63 83
724171 1410 96 100 92 100 111 107 106 98 999
724181 1301 30 30 60 44 59 67 67 66 73
724181 1310 76 70 39 56 68 75 70 83 76 61
724181 1320 38 44 44 56 59 56 53 47 44 30
724181 1330 52 50 51 56 62 80 83 81 90 70
724181 1340 93 92 88 71 91 79 82 74 61 63
724181 1350 71 55 49 44 42 55 42 48 41 29
724181 1360 55 62 67 82 68 74 67 42 45 57
724181 1370 58 47 47 42 49 48 45 53 40 22
724181 1380 20 29 45 67 63 61 64 59 37 38
724181 1390 999
724191 1311 43 61 31 104 90 92 63 63 46
724191 1320 48 62 56 70 83 70 72 75 64 24
724191 1330 44 43 49 71 67 86 93 92 82 60
724191 1340 60 68 63 46 64 54 65 55 61 60
724191 1350 63 56 50 40 31 34 39 42 35 29
724191 1360 38 45 43 56 52 50 54 45 51 42
724191 1370 46 60 50 48 44 54 43 46 36 35
724191 1380 25 32 40 50 58 48 47 47 52 34
724191 1390 41 44 32 52 63 52 49 40 36 52
724191 1400 86 84 81 59 37 36 30 44 53 54
724191 1410 60 63 47 40 51 58 58 41 999
724201 1362 51 63 52 71 77 95 102 97
724201 1370 84 87 78 84 106 113 81 79 74 84
724201 1380 73 83 87 90 90 73 92 78 82 65
724201 1390 69 78 52 83 115 105 85 73 65 103
724201 1400 133 122 88 83 91 71 51 51 68 59
724201 1410 70 91 102 98 84 80 95 94 999
724211 1348 38 35
724211 1350 60 60 89 82 86 97 66 82 45 34
724211 1360 61 42 51 75 63 52 57 68 49 48
724211 1370 57 60 60 53 73 85 67 63 47 46
724211 1380 43 48 57 67 62 60 72 77 74 60
724211 1390 58 55 39 57 67 73 64 49 56 74
724211 1400 88 87 82 78 77 65 38 49 52 49
724211 1410 68 71 93 102 90 92 101 99 999
724221 1307 82 158 184
724221 1310 176 164 164 170 144 130 142 134 112 131
724221 1320 118 109 74 60 64 56 41 30 20 23
724221 1330 24 30 40 34 34 43 51 44 39 29
724221 1340 36 24 16 20 32 33 38 42 42 41
724221 1350 25 14 20 22 22 39 35 30 20 17
724221 1360 20 19 23 38 42 35 34 20 20 26
724221 1370 22 30 43 31 31 41 37 48 27 20
724221 1380 14 19 19 24 21 20 16 12 11 8
724221 1390 9 6 6 8 12 16 9 10 11 10
724221 1400 14 17 19 18 14 14 6 6 12 11
724221 1410 13 14 12 15 15 18 21 15 999
724231 1328 74 47
724231 1330 77 67 43 34 38 51 70 64 69 52
724231 1340 61 66 63 55 82 89 92 83 92 97
724231 1350 80 78 66 46 48 61 55 54 29 18
724231 1360 27 40 56 52 60 56 54 50 47 36
724231 1370 36 44 56 52 50 58 47 46 43 31
724231 1380 24 33 34 36 43 61 46 52 42 28
724231 1390 30 36 27 33 41 34 31 30 21 30
724231 1400 34 32 30 37 37 42 31 34 41 41
724231 1410 48 41 65 67 61 35 44 43 999
724241 1321 37 64 88 69 60 66 74 80 27
724241 1330 38 60 43 45 62 57 51 57 68 58
724241 1340 62 59 52 43 71 64 70 62 51 42
724241 1350 46 42 44 32 25 28 13 12 7 5
724241 1360 14 23 32 47 59 52 42 30 26 22
724241 1370 21 37 47 51 54 54 38 37 30 26
724241 1380 25 29 38 38 39 38 36 38 34 28
724241 1390 31 46 22 48 65 62 63 64 80 118
724241 1400 128 126 103 102 111 86 44 50 86 78
724241 1410 66 88 81 81 87 104 87 99 999
724251 1327 226 194 163
724251 1330 189 163 142 128 105 132 116 120 114 64
724251 1340 80 79 66 71 65 70 69 63 55 45
724251 1350 42 33 34 50 49 55 70 58 47 30
724251 1360 36 36 38 44 48 44 44 38 27 27
724251 1370 28 29 38 46 52 62 60 70 68 54
724251 1380 41 43 52 49 41 41 38 37 26 23
724251 1390 25 22 14 13 24 16 11 12 10 14
724251 1400 16 23 24 23 19 20 12 14 17 16
724251 1410 15 9 11 10 13 17 19 16 999
724261 1324 108 166 140 158 172 142
724261 1330 178 150 142 110 71 86 104 110 108 65
724261 1340 61 71 62 61 58 68 66 57 51 47
724261 1350 39 33 32 40 43 48 54 52 40 27
724261 1360 30 37 40 55 64 62 72 54 42 38
724261 1370 38 36 39 47 46 47 42 52 52 44
724261 1380 34 36 42 37 34 34 34 35 27 26
724261 1390 33 38 18 26 37 24 17 18 14 16
724261 1400 19 24 25 26 21 18 13 15 20 18
724261 1410 24 14 13 12 17 16 22 19 999
724271 1319 94
724271 1320 148 180 209 192 192 167 119 128 128 87
724271 1330 135 117 105 73 60 66 70 71 75 50
724271 1340 60 61 50 51 54 58 70 70 52 50
724271 1350 36 32 32 40 40 47 49 44 40 35
724271 1360 35 35 33 41 40 38 40 42 28 29
724271 1370 26 25 40 46 55 64 49 50 43 34
724271 1380 30 35 34 37 37 31 34 33 28 23
724271 1390 32 32 19 15 31 21 14 11 11 16
724271 1400 13 17 19 22 28 25 16 18 21 25
724271 1410 31 13 12 11 16 22 24 16 999
724281 1343 52 68 80 88 106 88 101
724281 1350 93 96 98 76 76 65 48 16 32 28
724281 1360 24 46 52 55 48 52 46 48 48 42
724281 1370 33 30 48 45 52 68 58 35 25 28
724281 1380 30 28 36 44 46 46 37 46 23 39
724281 1390 35 34 40 26 32 62 56 57 64 60
724281 1400 94 125 119 93 91 89 72 45 60 62
724281 1410 52 64 57 62 86 76 77 77 999
724291 1321 90 158 234 178 140 120 110 133 98
724291 1330 151 112 110 92 74 93 94 96 114 63
724291 1340 82 81 62 56 70 71 64 72 66 50
724291 1350 39 28 32 42 39 51 60 61 41 37
724291 1360 42 46 34 36 39 38 34 40 34 28
724291 1370 32 33 35 32 33 43 43 50 38 31
724291 1380 24 29 40 35 26 30 33 31 32 24
724291 1390 25 27 16 8 5 4 2 2 2 3
724291 1400 4 6 6 5 7 5 4 6 5 4
724291 1410 6 7 6 7 5 4 6 6 999
724301 1302 76 155 204 202 172 174 170 158
724301 1310 150 144 122 105 93 86 95 72 67 76
724301 1320 95 77 54 47 50 48 34 20 13 17
724301 1330 22 26 37 33 29 31 43 45 40 30
724301 1340 32 24 14 13 22 31 39 38 47 42
724301 1350 25 12 14 17 17 25 32 33 27 19
724301 1360 22 22 26 31 27 30 33 27 26 33
724301 1370 25 28 36 32 30 38 36 30 29 18
724301 1380 17 27 26 39 40 45 30 25 19 17
724301 1390 13 12 11 12 13 20 14 13 15 16
724301 1400 18 22 22 18 19 11 10 7 6 10
724301 1410 9 11 9 14 15 18 16 16 999
724311 1316 94 166 205 164
724311 1320 159 164 176 181 172 122 80 99 100 71
724311 1330 95 90 88 43 56 57 62 66 70 50
724311 1340 61 64 50 47 43 54 53 49 47 46
724311 1350 34 31 32 40 36 46 51 47 39 23
724311 1360 29 31 34 55 64 58 61 48 43 43
724311 1370 36 34 43 39 42 44 37 41 38 34
724311 1380 26 34 50 57 54 46 38 37 35 27
724311 1390 29 27 19 21 27 28 13 14 14 17
724311 1400 19 24 22 22 20 17 12 12 16 19
724311 1410 26 14 13 16 18 21 21 16 999
724321 1226 148 85 120 100
724321 1230 104 89 86 60 67 63 61 51 57 62
724321 1240 64 63 50 25 43 30 31 16 27 20
724321 1250 29 33 42 37 43 38 50 51 56 52
724321 1260 54 40 44 47 34 27 29 41 38 22
724321 1270 23 24 30 27 33 34 38 31 26 33
724321 1280 32 40 31 18 19 19 19 27 37 44
724321 1290 37 41 32 37 43 41 35 33 21 29
724321 1300 23 32 31 42 30 24 33 31 35 30
724321 1310 32 26 27 36 43 45 37 41 39 35
724321 1320 35 31 30 41 29 25 23 26 20 32
724321 1330 29 33 23 9 9 11 22 32 26 22
724321 1340 23 24 25 35 42 37 34 30 27 18
724321 1350 14 11 10 10 12 14 17 16 13 15
724321 1360 16 18 29 30 31 27 25 23 25 19
724321 1370 23 25 17 21 33 36 33 28 27 17
724321 1380 13 19 21 18 20 16 15 14 14 13
724321 1390 13 13 5 10 11 9 11 11 8 8
724321 1400 10 9 8 8 6 3 2 4 4 4
724321 1410 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4
724321 1420 4 999
724331 1222 49 56 64 57 38 40 39 39
724331 1230 23 22 27 22 24 22 24 22 20 25
724331 1240 29 28 19 14 21 21 24 22 20 21
724331 1250 22 23 25 27 31 21 27 25 23 17
724331 1260 20 16 17 14 16 19 23 22 20 15
724331 1270 20 19 24 25 34 28 26 32 20 25
724331 1280 26 23 24 15 13 19 18 13 15 18
724331 1290 21 17 19 21 28 26 28 38 38 38
724331 1300 33 26 29 23 37 32 27 27 27 24
724331 1310 20 20 19 21 21 23 22 21 25 25
724331 1320 20 27 20 20 25 23 18 14 14 10
724331 1330 10 10 10 10 8 7 8 10 15 13
724331 1340 12 12 10 13 12 13 16 16 14 15
724331 1350 10 9 11 10 6 9 10 11 10 7
724331 1360 6 8 11 18 22 26 18 23 19 21
724331 1370 20 17 18 13 17 23 26 24 26 12
724331 1380 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4
724331 1390 4 3 5 4 5 6 7 8 10 16
724331 1400 21 22 27 27 22 19 13 15 15 14
724331 1410 20 19 15 13 16 24 22 17 20 26
724331 1420 18 999
724341 1223 121 127 133 97 92 80 43
724341 1230 51 37 100 59 49 38 63 47 48 37
724341 1240 48 74 40 30 37 48 43 31 20 23
724341 1250 17 16 22 20 25 23 28 41 24 33
724341 1260 22 30 30 27 25 19 20 26 23 19
724341 1270 27 28 43 30 37 29 28 24 23 33
724341 1280 36 27 24 11 12 22 25 11 11 19
724341 1290 29 29 34 26 28 22 23 31 24 14
724341 1300 16 18 14 23 37 36 21 22 18 24
724341 1310 16 15 18 19 22 21 23 22 22 23
724341 1320 26 27 18 22 19 29 29 15 13 9
724341 1330 8 9 7 12 11 8 8 10 16 16
724341 1340 13 12 14 15 15 40 31 22 17 23
724341 1350 20 13 6 13 8 8 7 11 11 13
724341 1360 13 11 13 15 18 26 27 26 26 33
724341 1370 31 24 17 18 14 13 13 14 17 17
724341 1380 15 16 16 17 16 16 9 8 10 14
724341 1390 8 11 9 17 16 20 23 17 20 12
724341 1400 14 13 6 10 12 12 14 12 12 12
724341 1410 13 14 11 999
724351 1260 69 51 34 37 57 32 53 71 62 28
724351 1270 35 43 60 49 51 42 41 40 45 64
724351 1280 67 72 50 14 14 22 33 35 37 52
724351 1290 61 54 59 40 43 42 45 48 37 27
724351 1300 30 33 31 26 30 23 14 25 23 25
724351 1310 21 19 18 21 18 19 19 15 22 17
724351 1320 11 7 8 9 5 5 4 6 5 3
724351 1330 11 11 12 10 5 5 5 7 9 10
724351 1340 12 13 11 8 6 8 7 8 10 10
724351 1350 9 12 11 8 8 10 13 10 12 14
724351 1360 15 15 13 19 10 7 11 12 12 9
724351 1370 11 10 10 12 16 15 11 10 11 9
724351 1380 8 5 6 8 7 7 8 8 10 12
724351 1390 8 9 10 10 9 5 8 6 6 9
724351 1400 9 9 8 8 7 6 5 7 8 8
724351 1410 999
724361 1152 70 58 34 44 66 76 88 89
724361 1160 83 47 25 27 36 33 43 60 61 43
724361 1170 50 62 54 52 51 36 26 24 28 25
724361 1180 27 32 43 49 41 49 52 53 41 33
724361 1190 23 51 37 54 50 36 38 36 54 39
724361 1200 30 22 28 18 21 19 18 30 17 22
724361 1210 16 11 8 11 13 16 29 35 30 14
724361 1220 19 36 52 48 51 62 47 52 54 51
724361 1230 32 32 23 25 24 26 24 27 37 36
724361 1240 26 30 28 31 30 22 17 13 13 11
724361 1250 15 25 24 25 21 16 18 17 17 14
724361 1260 15 12 7 11 5 7 13 15 19 13
724361 1270 20 22 24 24 31 18 16 22 22 27
724361 1280 33 27 35 11 14 14 20 16 22 20
724361 1290 21 26 22 17 26 58 36 32 44 999
724371 1167 101 88 66
724371 1170 72 73 72 65 57 49 38 35 37 33
724371 1180 36 37 43 47 44 44 42 36 34 23
724371 1190 15 12 12 11 12 13 20 25 33 34
724371 1200 42 40 35 33 37 33 36 39 37 37
724371 1210 29 28 33 33 27 29 30 29 29 18
724371 1220 16 29 37 54 40 44 38 40 43 40
724371 1230 39 27 24 17 19 19 24 22 29 30
724371 1240 31 28 20 30 29 21 20 15 18 13
724371 1250 17 14 17 20 24 15 17 23 26 20
724371 1260 20 19 18 16 14 14 15 17 21 14
724371 1270 15 14 17 21 24 23 20 20 25 35
724371 1280 37 36 49 34 25 29 29 32 28 26
724371 1290 26 28 24 28 27 22 25 34 16 999
724381 1113 102 98 73 62 69 69 55
724381 1120 57 61 52 63 56 65 53 58 62 56
724381 1130 54 42 23 16 26 18 24 48 44 39
724381 1140 35 52 52 51 55 51 50 52 32 39
724381 1150 36 23 37 37 18 11 15 18 38 43
724381 1160 48 45 34 36 44 35 36 36 46 30
724381 1170 37 32 35 47 47 35 26 25 31 42
724381 1180 30 30 30 27 23 29 32 28 25 17
724381 1190 17 14 19 16 31 31 18 21 23 22
724381 1200 21 15 30 19 11 22 26 29 24 14
724381 1210 15 10 11 12 7 6 9 11 8 7
724381 1220 4 11 29 33 27 40 29 21 27 24
724381 1230 23 19 12 12 13 13 17 16 18 22
724381 1240 23 19 17 18 21 19 13 10 6 9
724381 1250 10 12 16 14 14 19 18 18 20 21
724381 1260 19 21 20 21 17 14 19 19 23 23
724381 1270 30 37 36 28 21 21 33 36 41 47
724381 1280 48 43 38 33 17 32 49 46 45 45
724381 1290 39 59 39 49 41 45 52 45 24 999
724391 1203 84 88 66 83 78 63 60
724391 1210 57 61 53 64 73 58 58 62 66 30
724391 1220 16 16 38 101 100 112 108 95 78 74
724391 1230 63 45 41 34 49 35 41 48 65 61
724391 1240 41 59 44 47 64 71 57 55 42 44
724391 1250 38 45 51 48 47 37 43 31 53 41
724391 1260 45 52 53 55 47 47 46 53 31 34
724391 1270 29 28 33 35 37 31 27 22 25 25
724391 1280 27 23 23 13 18 28 34 24 22 23
724391 1290 32 26 21 15 23 20 20 17 20 999
724401 1159 100
724401 1160 147 133 93 111 118 102 116 126 159 130
724401 1170 145 139 112 99 91 86 79 80 77 55
724401 1180 61 68 74 82 70 72 98 94 55 33
724401 1190 22 16 12 27 32 34 39 52 77 42
724401 1200 30 23 21 24 28 30 41 36 25 22
724401 1210 16 14 15 20 29 33 30 24 16 8
724401 1220 16 19 30 37 44 39 40 27 26 34
724401 1230 29 20 15 13 12 7 8 10 14 18
724401 1240 17 15 17 15 18 15 8 4 2 4
724401 1250 5 4 7 7 6 5 6 10 13 15
724401 1260 16 14 10 11 7 6 7 12 15 14
724401 1270 11 11 12 10 11 11 10 8 12 17
724401 1280 18 18 15 6 4 9 9 11 9 9
724401 1290 11 8 11 8 6 8 6 8 4 999
724411 1180 78 96 94 107 117 81 115 121 94 68
724411 1190 66 68 62 71 77 67 63 79 96 67
724411 1200 70 70 68 59 60 73 79 80 65 49
724411 1210 46 54 56 66 76 78 83 72 36 29
724411 1220 44 77 101 100 78 103 94 80 70 83
724411 1230 69 51 30 23 22 30 33 36 55 59
724411 1240 60 50 63 54 48 55 48 39 40 44
724411 1250 38 39 45 41 51 34 35 43 48 49
724411 1260 47 37 32 34 23 24 26 33 37 34
724411 1270 45 43 52 39 38 35 34 34 42 53
724411 1280 57 47 44 19 14 16 48 36 34 44
724411 1290 50 42 48 44 42 40 37 24 24 999
724421 1204 95 146 136 136 106 65
724421 1210 52 62 72 104 117 107 120 103 80 50
724421 1220 80 100 120 132 126 128 93 89 80 72
724421 1230 80 78 70 60 59 59 71 46 66 81
724421 1240 81 78 80 67 76 69 76 59 54 60
724421 1250 44 37 57 50 59 43 60 56 62 55
724421 1260 60 49 39 42 50 60 60 67 48 47
724421 1270 48 34 42 58 54 46 31 57 46 46
724421 1280 64 61 45 21 34 45 46 43 37 54
724421 1290 42 36 41 41 33 45 40 10 36 999
724431 1222 170 140 130 92 108 106 104 88
724431 1230 87 71 81 102 85 103 85 123 36 58
724431 1240 65 62 67 75 95 113 117 103 80 70
724431 1250 80 60 73 77 79 62 75 77 59 43
724431 1260 51 110 75 73 49 52 60 71 79 84
724431 1270 60 60 65 48 52 41 45 16 25 23
724431 1280 21 22 33 27 65 33 54 56 38 40
724431 1290 33 40 27 27 40 40 43 43 43 999
724441 1220 190 190 190 123 114 87 85 77 68 67
724441 1230 82 72 72 68 77 91 90 110 99 69
724441 1240 82 64 45 77 88 89 81 65 61 39
724441 1250 50 37 39 45 51 50 38 45 31 23
724441 1260 35 69 54 47 27 40 44 50 61 60
724441 1270 51 47 41 31 32 32 34 27 21 27
724441 1280 27 19 23 30 35 34 33 36 28 22
724441 1290 22 24 22 28 27 29 29 25 13 999
724451 1250 108 93 115 86 87 68 76 69 60 55
724451 1260 63 45 42 53 41 37 35 47 41 33
724451 1270 29 33 38 34 44 28 25 20 21 25
724451 1280 24 26 18 7 9 17 24 30 28 34
724451 1290 35 29 22 17 22 27 33 19 24 999
724461 1250 72 110 120 101 89 73 93 84 91 82
724461 1260 60 49 71 58 42 30 43 56 62 31
724461 1270 36 35 48 37 49 34 34 33 30 37
724461 1280 42 48 34 13 29 37 38 44 62 76
724461 1290 82 76 65 25 43 72 74 58 56 999
724471 1253 46 84 104 145 132 134 108
724471 1260 104 125 117 100 105 92 78 89 73 50
724471 1270 55 54 50 55 53 48 46 33 38 39
724471 1280 51 46 38 15 22 27 27 28 34 45
724471 1290 41 35 47 36 39 32 33 31 22 999
724481 1252 80 120 138 122 138 120 129 132
724481 1260 99 73 67 65 50 42 51 62 61 37
724481 1270 38 39 47 41 45 31 33 30 29 34
