A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.

EK 2 : YILLIK HACİMLERİN TARİH KAYNAKLARINDAKİ DAĞILIMI

## BAZI RUS VAKAYİNAMELERİNİN YILLIK HACİMLERİ DVİNA VAKANÜVİSİ (TAM VERSİYON)

Ayrı yılları tarif eden vakayiname parçası hacimleri tarafımızdan [671] baskısı'na göre hesaplanmıştır. Her yıl için (bu baskının satırlarında) metnin belli bir parçasının hacmi gösterilmiştir. Mesela 1342-7 yazısı 1342 yılına ait olan parçanın hacminin 7 olması demektir. Vesaire.

Bazı yılların yanında hacmin bir değil iki değeri vardır. Bu şekilde, bu vakayinamenin yorumcularının burada asıl, eski metni ve daha geç ilaveler ve eklemeleri ayırdıklarını göstermekteyiz. Dolayısıyla vakayinamenin hem asıl parçasının hacmini hem de ilavelerini göz önünde bulundurarak hacmini hesapladık. Hacimlerin yalnızca SIFIR OLMAYAN değerleri sunulmuştur. Başka deyişle, bir yıl vakayinamede hiç tarif edilmemişse listemizde bu yıl atlanmıştır.

1342-7; 1397-5; 1398-13; 1417-6; 1431-2; 1464-19; 1491-5; 1499-4;

1511-19; 1530-3; 1534-2; 1541-2; 1543-2; 1546-25; 1547-1; 1549-3;

1550-2; 1553-17; 1555-19; 1556-4; 1557-2; 1584-8; 1587-1; 1588-12;

1589-12; 1591-3; 1593-3; 1597-4; 1598-5; 1600-2; 1601-2; 1603-12;

1604-5; 1608-3; 1610-4; 1611-3; 1613-9; 1614-11; 1615-11; 1616-11;

1617-11; 1618-2; 1619-2; 1620-2; 1621-2; 1622-2; 1624-3; 1627-4;

1629-5; 1633-1; 1634-5; 1635-1; 1636-14; 1638-2; 1640-2; 1641-1;

1642-4; 1643-1; 1644-1; 1645-5; 1646-14; 1647-6; 1648-2; 1650-2;

1652-28; 1653-6; 1654-15; 1655-16; 1656-5; 1658-8; 1659-3; 1661-3;

1663-12; 1664-3; 1665-7; 1666-8; 1667-30; 1668-41-85; 1669-0-4;

1670-15-25; 1671-9-18; 1672-4-19; 1673-7-15; 1674-22-50; 1675-31-54;

1676-69-149; 1677-0-20; 1678-17; 1679-29; 1680-6; 1681-17; 1682-61;

1683-15; 1684-4; 1685-12; 1686-5; 1688-8; 1689-3; 1690-16; 1691-69;

1692-17; 1693-106; 1694-68; 1695-3; 1696-121; 1697-7; 1698-6; 1699-9;

1700-17; 1701-3; 1702-36; 1703-3; 1704-3; 1705-18; 1706-12; 1707-3;

1708-17; 1709-8; 1710-20; 1711-9; 1712-11; 1713-2; 1714-9; 1715-9;

1716-8; 1717-7; 1718-8; 1719-7; 1720-12; 1721-12; 1722-3; 1723-15;

1724-15; 1725-5; 1726-8; 1727-13; 1728-4; 1729-5; 1730-21; 1731-11;

1732-12; 1733-6; 1734-13; 1735-23; 1736-5; 1737-46; 1738-22; 1739-11;

1740-15; 1741-59; 1742-32; 1743-28; 1744-3; 1745-29; 1747-7; 1748-8;

1749-15; 1750-26.

 

DVİNA VAKANÜVİSİ (VAKAYİNAME'NİN KISA VERSİYONU)

Hacimler [671]'ye göre hesaplanmıştır.

1397-4; 1398-6; 1417-6; 1431-1; 1464-19; 1491-5; 1499-4; 1530-2;

1534-2; 1541-2; 1543-3; 1546-2; 1547-1; 1549-4; 1550-2; 1553-16;

1555-19; 1556-6; 1584-5; 1587-2; 1588-1-2; 1589-1-2; 1590-2; 1593-3;

1597-8; 1605-6; 1606-5; 1610-4; 1611-7; 1614-7; 1615-7; 1616-7;

1617-7; 1618-2; 1619-2; 1620-2; 1621-2; 1622-5; 1627-10; 1636-9;

1637-5; 1638-6; 1645-2; 1646-13; 1647-6; 1648-2; 1650-2; 1652-9;

1655-3; 1656-3; 1658-5; 1659-3; 1663-11; 1664-3; 1665-7; 1666-6;

1667-5; 1668-33; 1669-4; 1670-8; 1671-9; 1672-4; 1673-7; 1674-19-24;

1675-0-8; 1676-15-49; 1678-4; 1679-9; 1681-10; 1682-30; 1683-16;

1685-7; 1686-3; 1688-6; 1690-3; 1691-14; 1692-7; 1693-22; 1694-2;

1698-3; 1700-4; 1701-4; 1702-21; 1703-5; 1705-2.

 

İLK VAKAYİNAME

Hacimler [632]'ye göre hesaplanmıştır.

852-25; 858-5; 859-4; 862-31; 866-15; 868-1; 869-1; 879-3; 882-26;

883-2; 884-3; 885-7; 887-3; 898-75; 902-5; 903-2; 907-67; 911-2;

912-223; 913-3; 914-3; 915-13; 920-2; 929-4; 933-2; 941-30; 942-3;

943-2; 944-21; 945-276; 946-56; 947-7; 955-89; 964-10; 965-4; 966-2;

967-4; 968-48; 969-38; 970-12; 971-105; 972-5; 973-1; 975-7; 977-23;

980-143; 981-5; 982-2; 983-40; 984-7; 985-9; 986-523; 987-347; 989-7;

991-3; 992-44; 996-73; 997-48; 1000-2; 1001-2; 1003-2; 1007-2;

1011-1; 1014-7; 1015-262; 1016-19; 1017-1; 1018-30; 1019-48; 1020-2;

1021-6; 1022-18; 1023-2; 1024-19; 1025-19; 1026-5; 1027-2; 1028-2;

1029-1; 1030-6; 1031-5; 1032-1; 1033-1; 1036-26; 1037-45; 1038-1;

1039-3; 1040-1; 1041-1; 1042-3; 1043-23; 1044-9; 1045-2; 1047-2;

1050-1; 1051-117; 1052-3; 1053-2; 1054-16; 1055-16; 1057-3; 1058-1;

1059-3; 1060-8; 1061-5; 1063-4; 1064-4; 1065-48; 1066-16; 1067-17;

1068-122; 1069-30; 1070-3; 1071-152; 1072-26; 1073-23; 1074-322;

1075-12; 1076-6; 1077-7; 1078-104; 1079-7; 1080-3; 1081-3; 1082-1;

1083-4; 1084-7; 1085-7; 1086-32; 1088-6; 1089-14; 1090-14; 1091-114;

1092-23; 1093-214; 1094-18; 1095-60; 1096-225; 1097-374; 1098-3;

1099-4; 1100-32; 1101-15; 1102-34; 1103-71; 1104-17; 1105-4; 1106-16;

1107-30; 1108-13; 1109-5; 1110-30.

 

SUPRASLİENSİS (İNG.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ya göre hesaplanmıştır.

854-1; 858-2; 859-4; 862-17; 869-1; 879-2; 881-49; 912-7; 913-26;

947-6; 970-7; 972-3; 977-4; 980-45; 981-2; 988-36; 989-3; 1015-6;

1016-2; 1017-4; 1019-10; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1;

1047-2; 1050-2; 1053-1; 1073-1; 1074-1; 1237-36; 1238-48; 1240-70;

1241-2; 1242-2; 1246-1; 1247-2; 1253-1; 1258-1; 1263-1; 1280-1;

1283-1; 1285-2; 1303-1; 1305-4; 1306-1; 1310-10; 1315-6; 1316-3;

1317-3; 1318-3; 1322-3; 1325-4; 1326-4; 1327-7; 1328-2; 1332-1;

1333-2; 1334-2; 1338-2; 1339-5; 1340-4; 1341-5; 1342-2; 1343-3;

1344-2; 1346-4; 1348-2; 1349-9; 1350-4; 1352-6; 1353-16; 1354-6;

1356-3; 1357-8; 1359-9; 1360-4; 1362-7; 1364-1; 1365-15; 1366-2;

1368-7; 1370-4; 1371-6; 1372-5; 1373-9; 1375-9; 1376-5; 1377-2;

1378-10; 1379-4; 1380-33; 1382-5; 1383-7; 1384-2; 1385-1; 1386-1;

1387-8; 1388-8; 1389-4; 1390-3; 1391-2; 1392-5; 1393-5; 1394-1;

1395-28; 1396-2; 1397-2; 1398-19; 1399-1; 1400-3; 1401-10; 1402-10;

1403-4; 1404-22; 1405-19; 1406-16; 1407-7; 1408-4; 1409-3; 1410-20;

1411-4; 1412-5; 1414-7; 1415-15; 1416-19; 1418-22; 1419-1; 1420-4;

1421-4; 1425-6; 1426-7; 1427-13; 1430-138; 1432-2; 1433-1; 1435-2;

1436-2; 1437-2; 1438-2; 1440-30; 1443-5; 1444-4; 1445-18; 1446-2.

 

NİKİFOROV VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ye göre hesaplanmıştır.

854-1; 858-2; 859-3; 862-16; 869-1; 880-2; 881-39; 912-7; 913-26;

947-10; 970-36; 981-2; 985-1; 986-1; 988-36; 989-3; 990-2; 1015-6;

1016-2; 1017-4; 1019-9; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1;

1047-2; 1050-2; 1054-1; 1073-1; 1074-1; 1237-53; 1238-47; 1240-70;

1241-2; 1242-2; 1246-1; 1247-2; 1253-1; 1306-2; 1310-10; 1313-3;

1315-3; 1316-4; 1317-4; 1318-3; 1322-3; 1325-4; 1326-4; 1327-7;

1328-2; 1329-2; 1330-2; 1332-2; 1334-2; 1338-2; 1339-5; 1340-4;

1341-5; 1342-2; 1343-3; 1344-3; 1350-3; 1353-9; 1368-7; 1370-4;

1371-2; 1372-1; 1373-8; 1377-1; 1378-11; 1380-31; 1387-3; 1389-3;

1392-2; 1394-1; 1395-26; 1397-2; 1398-28; 1405-18; 1406-16; 1407-7;

1408-4; 1409-3; 1410-18; 1411-6; 1412-2; 1414-8; 1415-14; 1416-9;

1421-7; 1427-14; 1430-73.

 

KHOLMOGORY (İng.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [671]'e göre hesaplanmıştır.

852-6; 858-4; 859-3; 862-25; 866-8; 868-2; 869-1; 882-15; 883-2;

885-2; 898-43; 902-3; 903-2; 907-37; 912-49; 914-5; 915-7; 920-2;

929-3; 934-2; 941-21; 942-2; 943-1; 944-12; 945-26; 946-45; 947-4;

955-46; 964-7; 965-3; 966-4; 967-2; 968-29; 969-7; 970-8; 971-51;

972-4; 973-2; 975-4; 977-12; 980-56; 981-2; 982-1; 983-23; 985-6;

986-47; 987-36; 988-112; 989-9; 992-2; 993-38; 997-26; 1001-1;

1011-1; 1014-4; 1015-160; 1020-2; 1021-8; 1022-12; 1024-16; 1027-1;

1030-2; 1031-3; 1032-2; 1033-1; 1034-9; 1036-5; 1037-1; 1038-1;

1040-1; 1041-1; 1043-21; 1044-5; 1045-1; 1047-2; 1049-3; 1050-2;

1051-4; 1052-3; 1053-1; 1054-16; 1055-3; 1057-2; 1058-1; 1059-2;

1060-8; 1061-3; 1064-3; 1066-10; 1067-20; 1068-26; 1069-18; 1070-2;

1072-13; 1074-1; 1075-5; 1076-4; 1077-3; 1078-28; 1079-4; 1080-1;

1081-2; 1087-5; 1088-3; 1093-9; 1094-3; 1095-15; 1097-4; 1099-1;

1101-3; 1103-8; 1104-3; 1105-1; 1106-4; 1107-7; 1109-1; 1112-8-4;

1113-2; 1114-5; 1115-2; 1116-2; 1118-49; 1120-3; 1121-2; 1123-6;

1125-3; 1128-3; 1131-1; 1132-2; 1135-5; 1136-4; 1138-2; 1139-4;

1141-4; 1146-3; 1147-87; 1148-27; 1149-52; 1150-107; 1153-2; 1154-36;

1155-9; 1156-7; 1157-9; 1158-4; 1159-17; 1160-23; 1161-8; 1162-11;

1163-2; 1164-10; 1166-40; 1167-19; 1169-11; 1171-4; 1172-3; 1174-6;

1175-34; 1176-21; 1177-50; 1178-5; 1179-3; 1180-10; 1181-3; 1182-3;

1184-6; 1185-29; 1187-6; 1188-4; 1189-2; 1191-1; 1194-3; 1196-23;

1198-2; 1199-4; 1200-5; 1201-11; 1203-13; 1204-23; 1205-7; 1206-14;

1207-30; 1208-8; 1209-5; 1210-5; 1211-8; 1212-27; 1215-14; 1216-34;

1217-12; 1218-18; 1220-31; 1221-8; 1223-115; 1226-27; 1228-6;

1229-20; 1231-6; 1234-3; 1235-3; 1236-4; 1237-48; 1238-4; 1239-11;

1240-18; 1241-41; 1242-19; 1243-12; 1244-3; 1245-6; 1246-4; 1247-95;

1248-11; 1252-11; 1255-4; 1256-8; 1259-5; 1261-2; 1262-6; 1263-8;

1264-4; 1265-43; 1269-5; 1270-16; 1272-10; 1273-9; 1275-3; 1277-43;

1278-5; 1279-4; 1280-13; 1281-13; 1282-7; 1283-9; 1286-3; 1288-3;

1292-1; 1293-13; 1294-8; 1295-1; 1296-11; 1297-1; 1300-6; 1301-15;

1305-4; 1307-1; 1308-2; 1311-2; 1313-2; 1314-7; 1316-3; 1317-80;

1318-26; 1321-4; 1322-7; 1323-3; 1324-3; 1325-2; 1326-18; 1329-11;

1330-11; 1335-2; 1337-2; 1338-2; 1339-11; 1340-11; 1342-14; 1343-15;

1346-6; 1346-9; 1347-5; 1349-7; 1350-10; 1352-24; 1353-6; 1354-7;

1357-18; 1359-6; 1360-2; 1361-8; 1362-6; 1363-7; 1365-15; 1367-27;

1370-15; 1371-16; 1372-2; 1373-14; 1375-26; 1376-10; 1377-47; 1379-5;

1381-5; 1382-72; 1383-5; 1384-2; 1385-4; 1386-9; 1387-13; 1388-12;

1389-39; 1390-7; 1392-63; 1396-2; 1397-4; 1398-34; 1400-1; 1401-5;

1402-4; 1403-4; 1404-12; 1406-8; 1407-7; 1408-45; 1409-9; 1411-1;

1412-6; 1415-6; 1417-44; 1418-12; 1422-2; 1423-5; 1424-8; 1426-2;

1429-2; 1431-12; 1432-44; 1433-31; 1434-31; 1436-24; 1438-189;

1440-1; 1441-42; 1445-34; 1446-217; 1448-14; 1450-12; 1452-2;

1453-429; 1454-4; 1456-8; 1459-3; 1461-1; 1462-5; 1463-4; 1464-4;

1468-9; 1469-63; 1470-2; 1471-182; 1472-2; 1474-2; 1475-2; 1477-1;

1478-1; 1479-7; 1480-3; 1481-2; 1483-21; 1485-12; 1487-8; 1488-2;

1489-6; 1490-4; 1491-144; 1492-20; 1494-38; 1495-43; 1496-80-45;

1497-22-10; 1498-10; 1499-14; 1500-36; 1502-12; 1505-12; 1506-28;

1507-6; 1508-9; 1509-12; 1510-10; 1511-1; 1525-6; 1526-6; 1529-2;

1530-4; 1533-1; 1534-8; 1537-2; 1538-2; 1541-6; 1544-3; 1546-9;

1547-3; 1549-5; 1550-20; 1553-29; 1554-12; 1555-16; 1558-4; 1559-12.

 

VOLHİNYA (İng.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ye göre hesaplanmıştır.

862-3; 866-4; 980-2; 988-1; 1015-17; 1028-1; 1035-1; 1052-1; 1054-1;

1055-2; 1061-1; 1065-24; 1074-2; 1088-3; 1089-2; 1090-2; 1091-1;

1092-6; 1094-2; 1095-2; 1100-3; 1104-3; 1108-2; 1114-2; 1124-1;

1125-2; 1145-1; 1154-1; 1155-3; 1165-3; 1166-1; 1177-4; 1192-3;

1204-1; 1224-2; 1230-3; 1237-1; 1240-1; 1268-1; 1327-1; 1341-2;

1346-1; 1348-1; 1371-1; 1372-4; 1377-7; 1378-2; 1380-2; 1381-4;

1382-4; 1386-3; 1390-2; 1393-1; 1395-2; 1399-3; 1401-5; 1403-2;

1404-2; 1405-13; 1415-2; 1417-1; 1428-1; 1429-2; 1430-1; 1431-1;

1433-1; 1434-3; 1440-4; 1441-1; 1449-2; 1453-1; 1461-4; 1481-3;

1483-5-2; 1486-5; 1487-1; 1488-1; 1489-3; 1491-9; 1492-13; 1493-6;

1494-10; 1495-10; 1486-42; 1497-45; 1498-2; 1500-7; 1514-3; 1515-95;

1544-9.

 

PRENS KİYEVLİ VLADİMİR’İN VAKANÜVİSİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

970-7; 973-1; 977-5; 980-44; 981-2; 986-37; 989-3; 1015-6; 1016-2;

1017-4; 1019-10; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1; 1047-2;

1050-2; 1054-1; 1073-1; 1074-1; 1237-92.

 

RACHİNSKİY’İN VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1401-12; 1404-16; 1418-12; 1428-44; 1430-7; 1432-1; 1433-61; 1434-3;

1438-7; 1440-31; 1444-2; 1447-32; 1482-3; 1492-16; 1500-7; 1501-8;

1505-11; 1506-21; 1507-1; 1508-35; 1509-1; 1510-1; 1512-13; 1513-3;

1514-41; 1515-2; 1517-4; 1518-4; 1519-4; 1520-4; 1521-2; 1523-2;

1524-4; 1525-6; 1526-9; 1527-5; 1528-2; 1529-4; 1530-8; 1531-4;

1533-1; 1534-9; 1542-6; 1543-7; 1544-17; 1545-23; 1547-25; 1548-11.

 

YEVREİNOV VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1401-23; 1404-15; 1428-41; 1430-7; 1433-52; 1434-5; 1440-27; 1452-4;

1500-5; 1506-7; 1508-8; 1514-32; 1517-9; 1526-5; 1527-6; 1528-32;

1531-3; 1534-15; 1535-24; 1536-3; 1538-3; 1539-2; 1541-2; 1542-16;

1543-10; 1544-15; 1545-10; 1547-20.

 

AKADEMİ VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1339-5; 1340-4; 1341-5; 1342-2; 1343-3; 1344-3; 1346-4; 1350-4;

1352-6; 1353-16; 1354-6; 1356-2; 1357-7; 1359-8; 1360-4; 1362-7;

1363-1; 1365-13; 1366-2; 1368-7; 1370-4; 1371-6; 1372-5; 1373-14;

1416-20; 1418-4; 1430-134; 1432-2; 1433-1; 1435-2; 1436-2; 1437-2;

1438-2; 1440-29; 1443-5; 1444-4; 1445-18; 1446-3.

 

## F. GREGOROVİUS’UN “ROMA ŞEHRİNİN ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDEKİ TARİHİ” ÇALIŞMASINDAKİ YILLIK HACİMLER

Tarafımızdan   hesaplanmış   olan   F.   Gregorovius’un   5   ciltlik   eseri   için   hacim fonksiyonu f’i sunalım [196]. Biz tüm çalışmanın şu ya da bu zaman dilimini tarif eden parçalara bölünmesini göstermekteyiz [196]. BU ZAMAN DİLİMLERİ VE TARİHLERİ FİİLEN F. GREGOROVİUS’UN KENDİSİ TARAFINDAN GÖSTERİLMİŞTİR. Olayın tarihini bildiği durumlarda onu her zaman gösteriyor. Kesin tarihleri bilmediği takdirde ise çoğunlukla, içinde tarif ettiği olayların bulunduğu zaman aralığını gösterip daha kaba tarifleri vermektedir. Biz sadece bu tariflerin hacimlerini hesapladık.

Biz, F. Gregorovius’un verdiği tarihleri izlediğimiz her seferinde [196] çalışmasının sayfalarına atıf yapmaktayız ve metnin parçasının hacmini göstermekteyiz. Sayfalık hacmini ölçtük. Bir hacmin bir yıla değil birkaç yıla ait olduğu durumlarda, HACMİN bu aralıktan bir yıla düşen ORTALAMA DEĞERİ gösterilmiştir. Yani sayfaların sayısı tarif edilmiş olan yılların sayısına bölünmektedir. Bir parçanın hacmini “vol” olarak, tarif edilmiş olan aralığın uzunluğunu “d” olarak, hacmin ortalama değerini f=vol/d olarak göstermekteyiz.

Not. F. Gregorovius her bölümün sonuna bu bölümde tarif edilmiş olan olaylara ait oldukça çok yorum yerleştirmektedir. Biz bu yorumları BU BÖLÜMDE TARİF EDİLMİŞ DÖNEME AİT OLAN metinler saydık. Yani, bilgiyi tarif edilmiş olan tüm döneme dağıtıp “ortalamasına geldik”. Başka deyişle, yorumların hacimlerini ait oldukları zaman aralığının uzunluğuna bölerek yorumların ortalama hacmini hesapladık.

F. Gregorovius Orta Çağ Romasının tarifine IV. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla sayıma yaklaşık 300 yılından başlamaktayız. 1. cildin ilk iki bölümü [196] giriş bölümleridir. Bunlar IV-V. yüzyıllardan gelen bilgilerin genel özetine aittir. Burada somut tarihlerin sayısı oldukça azdır. F. Gregorovius’un özel dikkatini verdiği tek konu Büyük Konstantin’in faaliyetidir. Böylelikle 1. cildin ilk iki bölümünde tarif edilmiş olan ana hikâye tam olarak onun hikâyesidir. [196]’nın 1. cildinden Büyük Konstantin’i anlatan tüm parçaları seçip bunların hacminin 330-337 yılları döneminden, yani Konstantinopolis’in kuruluşundan Konstantin’in 337 yılında ölümüne kadar süren dönemden olduklarını kabul ettik [72], s.238.

Demek ki, F. Gregorovius 330-337 yılları arasındaki zaman aralığını   (Büyük Konstantin ile ilgili olaylar) aşağıdaki parçalarda tarif etmiştir: 1. cilt, s.8-13, vol=5; 1. cilt, s.19-20, vol=1; 1. cilt, s.57, vol=1; 1. cilt, s.73-79, vol=6.

Demek ki, 5+1+1+6=13 sayfa 330-337 yıllarına aittir. İlgili zaman aralığının uzunluğu d=8 yıldır. Dolayısıyla, f fonksiyonunun 330-337 yılları aralığındaki ortalama değeri f=13/8=1,6’dır.

İlk iki bölümün kalan parçasında, 300-499 yıllarının dönemi genel açıdan tarif edildiği için,  somut  tarihler  hemen  hemen  yoktur.  Bu  yüzden,  bir  yıla  düşen  ortalama  hacmi hesapladık.  Büyük  Konstantin'e ait  olan sayfaları artık  hesaplamadık.  O zaman 300-499 yılları, 1.ciltte, s.1-105'de tarif edilmiştir, yani vol=105-13=92. Büyük Konstantin'e ait olan 13 sayfa çıkardık. Sonuçta ortalama değer f=92/200=0,5.

403-407 yılları 1. ciltte, s. 106-113'te tarif edilmiştir. Daha çok imparator Honorius ve komutan Stilicho'ya aittir. Burada vol=8, d=4, f=8/4=2.

Devam edelim:

408-409 yılları: 1.cilt, s.113-132, vol=19, d=2, f=19/2=9,5;

403-409 yılları: 3. bölüme ait notlar, 1.cilt, s.133-136, vol=4, d=7 yılı, f=4/7=0,6;

410 yılı: 1.cilt, s.137-155, vol=19, d=1, f=19;

411-417 yılları: 1.cilt, s.156-159, vol=3,5, d=7, f=0,5;

418-423 yılları: 1.cilt, s.159-164, vol=4,5, d=6, f=0,8;

424-432  yılları:  1.cilt,  s.164-167,  vol=4,  d=9  yıl,  f=0,4;  433-439  yılları:  notlar

sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4+0,5 = 0,9;

440-451 yılları: 1.cilt, s.168-172, vol=5, d=12, f=0,4;

452-453 yılları: cilt.1, s.172-176, vol=4, d=2, f=2;

410-453 yılları: 5.bölüme ait notlar, 1.cilt, s.177-182, vol=6, d=14, f=0,4;

454-460 yılları: 1.cilt, notlar dâhil olmak üzere s.183-204, vol=22, d=7, f=3,1;

461-472 yılları: 1.cilt, s.205-210, vol=5, d=12 yılı, f=0,4;

472-476 yılları: 1.cilt, s.210-219, vol=9, d=5, f=1,8;

461-476 yılları:  1.cilt, s.221-227, notlar, vol=7,5, d=16, f=0,5;

477-499 yılları: 1.cilt, s.231-260, vol=30, d=23, f=1,3;

500-513 yılları: 1.cilt, s.261-282, vol=22, d=13, f=1,7;

514-526 yılları. 1.cilt, s.282-293, vol=12, d=13, f=0,9;

500-526 yılları: 1.cilt, s.294-306, notlar, vol=12, d=27, f=0,4;

527-529 yılları: 1.cilt, s.307-314, vol=8, d=3, f=2,7;

530-535 yılları: 1.cilt, s.314-320, vol=7, d=6, f=1,2;

536 yılı: 1.cilt, s.321-329, vol=9, d=1, f=9;

527-536 yılları: 1.cilt, s.330-337, notlar, vol=8, d=10, f=0,8;

537 yılı: 1.cilt, s.338-358, vol=20, d=1 yılı, f=20;

528 yılı: 1.cilt, s.358-363, vol=5, d=1, f=5;

537-538 yılları: 1.cilt, s.364-371, notlar, vol=6, d=2, f=3;

539-546 yılları: 1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.372-395, vol=17, d=8, f=2,1;

547-553 yılları: 1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.396-423, vol=28, d=7, f=4;

554-566 yılları:  1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.424-435, vol=11, d=13, f=0,8;

567-568 yılları:  , s.435-439, vol=4, d=2, f=2;

569-579 yılları: 1.cilt, с.439-441, vol=1,5, d=11, f=0,1;

554-579 yılları: 1.cilt, s.442-447, notlar, vol=5, d=26, f=0,2;

530-589 yılları: 2.cilt, s.3-21, vol=18, d=60, f=0,3;

590 yılı: 2.cilt, s.21-27, vol=6, d=1, f=6;

530-590 yılları: 2.cilt, s.28-33, notlar, vol=6, d=61, f=0,1;

590 yılı: 2.cilt, s.34-37, vol=3,5, d=1, f=3,5;

591-599 yılları: 2.cilt, s.37-45, vol=7, d=9, f=0,8;

600-604 yılları: 2.cilt, s.45-88, vol=42, d=4, f=10,5;

605-607 yılları: 2.cilt, s.89-90, vol=1, d=3, f=0,3;

608-610 yılları: 2.cilt, s.90-94, vol=5, d=3, f=1,7;

611-614 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

615-625 yılları: 2.cilt, s.94-96, vol=2, d=11, f=0,2;

626-629 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

630 yılı: 2.cilt, s.96-101, vol=3,5, d=1, f=3,5;

631-638 yılları: 2.cilt, s.101-107, vol=6, d=8, f=0,8;

605-638 yılları: 2.cilt, s.108-114, notlar, vol=6, d=34, f=0,2;

639-651 yılları: 2.cilt, s.115-123, vol=8, d=12, f=0,7;

652-655 yılları:  2.cilt, s.123-125, vol=2, d=4, f=0,5;

656-662 yılları: 2.cilt, s.125-126, vol=1, d=7, f=0,2;

663 yılı: 2.cilt, s.126-134, vol=8, d=1, f=8;

639-663 yılları: 2.cilt, s.135-140, notlar, vol=5, d=25, f=0,2;

664-671 yılları: tarif edilmemiştir;

672 yılı: 2.cilt, s.141, vol=0,3, d=1 год, f=0,3;

673-675 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

676 yılı: 2.cilt, s.141, vol=0,3, d=1, f=0,3;

677 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

678-687 yılları: 2.cilt, s.141-151, vol=10, d=10, f=1;

688 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

689 yılı:  2.cilt, s.160-163, vol=3,5, d=1, f=3,5;

690-691 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

692-695 yılları: 2.cilt, s.151-154, vol=3, d=4, f=0,8;

672-695 yılları: 2.cilt, s.155-159, notlar, vol=4, d=24, f=0,2;

696-700 yılları: tarif edilmemiştir;

701-705 yılları: 2.cilt, s.163-165, vol=2,3, d=5, f=0,5;

706 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

707 yılı: 2.cilt, s.165-169, vol=3,3, d=1, f=3,3;

708-709 yılları: 2.cilt, s.169, vol=0,6, d=2, f=0,3;

710-711 yılları: 2.cilt, s.170-175, vol=6, d=2, f=3;

712 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

713-714 yılları: 2.cilt, с.176, vol=1, d=2, f=0,5;

701-714 yılları: 2.cilt, s.177-182, notlar, vol=5,5, d=15, f=0,4;

715-725 yılları: 2.cilt, s.185-192, vol=7, d=10, f=0,7;

726-731 yılları: 2.cilt, s.193-206, vol=14, d=6, f=2,3;

732 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

733-741 yılları: 2.cilt, s.207-213, vol=6, d=9, f=0,6;

715-741 yılları: 2.cilt, s.214-220, notlar, vol=6, d=27, f=0,2;

742 yılı: 2.cilt, s.221-224, vol=3,5, d=1, f=3,5;

743-746 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

747-751 yılları: 2.cilt, s.224-229, vol=5, d=5, f=1;

752 yılı: 2.cilt, s.229-233, vol=4,5, d=1, f=4,5;

753 yılı: 2.cilt, s.234-235, vol=2, d=1, f=2;

754 yılı: 2.cilt, s.236-241, vol=5,3, d=1, f=5,3;

755-757 yılları: 2.cilt, s.241-251, vol=10, d=3, f=3,3;

757 yılı: 2.cilt, s.261-263, vol=3, d=1 yılı, f=3;

742-757 yılları: 2.cilt, s.254-260, notlar, vol=6, d=16, f=0,4;

758-765 yılları: 2.cilt, s.264-269, vol=5, d=8, f=0,6;

766 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,5;

767-768 yılları: 2.cilt, s.270-276, vol=6, d=2, f=3;

769 yılı: 2.cilt, s.277, vol=1, d=1 yılı, f=1;

Yine 769 yılı: 2.cilt, s.284-287, vol=4, d=1, f=4, toplam olarak elde ettiklerimiz f=5;

757-769 yılları: 2.cilt, s.278-283, notlar, vol=6, d=13, f=0,5;

770-772 yılları: 2.cilt, s.287-295, vol=8, d=3, f=2,7;

773-774 yılları: 2.cilt, s.295-301, vol=6, d=2, f=3;

